1. Thông tin về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo tiếng Việt: Điều dưỡng
- Tên ngành đào tạo tiếng Anh: Nursing
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Mã ngành: 7720301
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Loại hình đào tạo: Chính quy
- Số tín chỉ: 130 tín chỉ
- Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân/Đại học
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân Điều dưỡng có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp theo pháp luật, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp Điều dưỡng ở trình độ đại học; có ý thức phục vụ nhân dân; có sức khỏe và năng lực tư duy, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học, quản lý và phát triển nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
2.2. Mục tiêu cụ thể (PO)
Về kiến thức:
PO1: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, chính trị, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất; đáp ứng được yêu cầu công việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
PO2: Ứng dụng kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và chuẩn năng lực thực hành điều dưỡng Việt Nam trong việc chăm sóc người bệnh, trong công tác quản lý và hành nghề điều dưỡng.
PO3: Vận dụng tốt ngoại ngữ và các phần mềm tin học trong lĩnh vực y tế; có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp lưu loát với người bệnh, đồng nghiệp; sử dụng tiếng Anh đáp ứng vị trí công việc trong môi trường hội nhập quốc tế.
Về kỹ năng:
– Kỹ năng cứng:
PO4: Có năng lực thực hành chăm sóc, biết đánh giá tình trạng sức khỏe và bệnh tật của cá nhân, gia đình và cộng đồng.
PO5: Sử dụng thành thạo quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc và can thiệp điều dưỡng. Quản lý và vận hành các thiết bị y tế có hiệu quả.
– Kỹ năng mềm
PO6: Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và khả năng giải quyết các vấn đề ưu tiên trong thực hành chăm sóc.
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
PO7. Trung thực, khách quan, thận trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp. Có ý thức phá triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời. Tôn trọng, giao tiếp tốt với người bệnh.Ý thức trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho người bệnh khi thực hành chăm sóc.
3. Chuẩn đầu ra (PLO)
| Chuẩn đầu ra | Nội dung |
| 3.1. Kiến thức | |
| PLO1 | Vận dụng được các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật Việt Nam, an ninh quốc phòng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. |
| 1.1. Vận dụng kiến thức pháp luật, chủ trương chính sách của nhà nước để thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ công dân | |
| 1.2. Chủ động, chuyên nghiệp trong việc thực hiện các chủ trương để giải quyết vấn đề, đảm bảo an toàn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. | |
| PLO2 | Ứng dụng các kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Điều dưỡng vào công tác chăm sóc, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân. |
| 2.1. Vận dụng kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở ngành, chuyên ngành trong biện luận, phân tích các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. | |
| 2.2. Đánh giá các vấn đề sức khỏe con người và sự ảnh hưởng của yếu tố môi trường tự nhiên, gia đình, văn hóa xã hội nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân | |
| 2.3. Vận dụng kiến thức và kỹ năng trong nghiên cứu khoa học để tìm kiếm, phân tích, đánh giá và sử dụng các nguồn thông tin một cách khoa học, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn. | |
| 3.2 . Kỹ năng | |
| Kỹ năng nghề nghiệp | |
| PLO3 | Áp dụng quy trình điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và chăm sóc liên tục. |
| 3.1. Lập và thực hiện kế hoạch ưu tiên chăm sóc đáp ứng nhu cầu của cá nhân, gia đình và cộng đồng | |
| 3.2. Đánh giá kết quả của quá trình chăm sóc và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc phù hợp với tình trạng sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng | |
| 3.3. Phối hợp và bàn giao đầy đủ, chính xác tình trạng của người bệnh cho đồng nghiệp để người bệnh được chăm sóc liên tục | |
| PLO4 | Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc đúng quy trình, dùng thuốc đảm bảo an toàn và xử trí các tình huống sơ cấp cứu kịp thời và hiệu quả |
| 4.1. Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc đúng quy trình. | |
| 4.2. Thực hiện thuốc đảm bảo an toàn hiệu quả. | |
| 4.3. Phát hiện và xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống sơ cấp cứu | |
| PLO5 | Phối hợp hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết xung đột, đàm phán, thương lượng, quản lý thời gian trong công tác chăm sóc sức khỏe cá nhân, dự phòng và nâng cao sức khỏe nhân dân. |
| 5.1. Thực hiện hiệu quả công tác tuyền trông, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho cá nhân gia đình và cộng đồng | |
| 5.2. Sử dụng các phương pháp và hình thức giao tiếp hiệu quả thích hợp cho từng đối tượng | |
| 5.3. Thực hiện hợp tác liên ngành hiệu quả lấy người bệnh làm trung tâm | |
| PLO6 | Áp dụng các kỹ năng cơ bản về quản lý, lãnh đạo trong học tập và thực hành nghề nghiệp |
| 6.1. Lập kế hoạch, điều phối và quản lý, lãnh đạo trong học và thực hành nghề nghiệp | |
| 6.2. Vận hành và bảo quản hồ sơ bệnh án đúng quy định, bảo quản một số phương tiện chăm sóc và trang thiết bị y tế cơ bản an toàn và hiệu quả | |
| PLO7 | Áp dụng sáng kiến, cải tiến và bằng chứng y học trong thực hành điều dưỡng phù hợp với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và pháp luật |
| 7.1. Áp dụng sáng kiến, cải tiến và bằng chứng y học trong thực hành điều dưỡng | |
| 7.2. Thực hiện chăm sóc theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp | |
| Kỹ năng mềm | |
| PLO8 | Vận dụng tốt ngoại ngữ và các phần mềm tin học, công nghệ số trong lĩnh vực y tế; Chuẩn đầu ra tiếng Anh IELTS 5.0 hoặc tương đương. |
| 8.1. Sử dụng ngoại ngữ tương đương trình độ tiếng Anh IELTS 5.0 hoặc tương đương | |
| 8.2. Sử dụng một số phần mềm tin học, công nghệ số cơ bản để đáp ứng yêu cầu công việc | |
| 3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm | |
| PLO9 | Tích cực hợp tác với tập thể, duy trì, phát triển năng lực nghề nghiệp cho bản thân và đồng nghiệp; tôn trọng, giữ gìn và học tập suốt đời để phát triển nghề nghiệp điều dưỡng. |
| 9.1. Thể hiện sự tôn trọng giá trị cá nhân và quyền hợp pháp của cá nhân, gia đình, cộng đồng | |
| 9.2. Phối hợp hiệu quả với các thành viên nhóm chăm sóc nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc người bệnh toàn diện và liên tục | |
| 9.3. Vận dụng khả năng tự học, học tích cực và học tập suốt đời để phát triển năng nghề nghiệp của bản thân và đồng nghiệp | |
* Ma trận mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
| MỤC TIÊU ĐÀO TẠO | CHUẨN ĐẦU RA CTĐT | ||||||||
| PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | |
| PO1 | x | ||||||||
| PO2 | x | ||||||||
| PO3 | x | ||||||||
| PO4 | x | x | |||||||
| PO5 | x | x | |||||||
| PO6 | x | x | |||||||
| PO7 | x | ||||||||
4. Về vị trí làm việc sau tốt nghiệp
Ma trận kết nối giữa vị trí việc làm và chuẩn đầu ra chương trình Điều dưỡng
| Vị trí việc làm | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 |
| 1. Điều dưỡng trưởng tại các cơ sở y tế trong nước | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2. Điều dưỡng viên tại các cơ sở y tế trong nước | M | H | H | H | M | M | H | M | H |
| 3. Giảng viên tại các cơ sở đào tạo điều dưỡng và khoa học sức khỏe | H | H | H | H | M | M | H | H | H |
| 4. làm việc tại các cơ quan, công sở hoặc các công ty tổ chức Y dược khác | H | M | M | H | H | M | M | H | H |
| 5. Tiếp tục theo học các chương trình đào tạo liên tục và sau đại học | M | M | M | H | M | H | H | H | H |
Mức độ thể hiện bằng ba cấp độ:
- H (High): Mức độ kết nối cao
- M (Medium): Mức độ kết nối trung bình
- L (Low): Mức độ kết nối thấp
5. Cơ hội học tập và nâng cao trình độ
Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Có năng lực để tham gia học lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của bản thân và xã hội.
6. Cơ sở làm việc sau tốt nghiệp
Người có bằng tốt nghiệp ngành Điều dưỡng đa khoa trình độ đại học có thể làm việc ở các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ từ tuyến Trung ương tới tuyến cơ sơ, và có thể làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
7. Chuẩn đầu vào
7.1. Điều kiện dự tuyển
Trường Đại học Tân Tạo (TTU) tuyển sinh tất cả các đối tượng theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT:
- Đối tượng 1 (ĐT1): Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT)
- Đối tượng 2 (ĐT2): Thí sinh đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc tương đương (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên)
- Đối tượng 3 (ĐT3): Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của TTU, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD & ĐT.
- Đối tượng 4 (ĐT4): Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức đợt năm 2025, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD & ĐT
7.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD & ĐT.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
- Phương thức 4: Xét tuyển bằng điểm học bạ THPT
7.3. Điều kiện trúng tuyển
Đạt các chỉ tiêu xét tuyển theo thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Tân Tạo
8. Khối lượng học tập
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Dự kiến điều chỉnh |
| Thời gian đào tạo | 4 năm | |
| Số học kỳ | 8 học kỳ | |
| Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa 2025-2029 | Tín chỉ | |
| Tổng số tín chỉ | 130 | |
| 1 | Kiến thức giáo dục đại cương | 34 |
| 2 | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 86 |
| Trong đó: | ||
| – Kiến thức cơ sở khối ngành | 8 | |
| – Kiến thức cơ sở ngành | 17 | |
| – Kiến thức ngành bắt buộc | 55 | |
| – Kiến thức ngành tự chọn | 06 | |
| 3 | Thực tập khóa luận (hoặc học phần thay thế khóa luận) | 10 |
- Số lượng học phần: 62 HP (Không bao gồm các học phần không tính vào khối lượng tích lũy tín chỉ trong chương trình đào tạo)
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 130 Tín chỉ
- Tỷ lệ các học phần chung/đại cương trên tổng khối lượng kiến thức toàn khóa chiếm: 34 Tín chỉ, 26.2%
- Tỷ lệ các học phần chuyên môn trên tổng khối lượng kiến thức toàn khóa chiếm: 96 Tín chỉ, 73.8%
- Tỷ lệ lý thuyết toàn bộ chương trình trên tổng khối lượng kiến thức toàn khóa chiếm: 79 Tín chỉ, 60.1%
- Tỷ lệ lý thuyết chuyên ngành trên khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp chiếm: 48 Tín chỉ, 50%
- Tỷ lệ học phần lâm sàng và TTTN trên khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp chiếm: 38 Tín chỉ; 79.2%
- Tỷ lệ học phần tự chọn trên tổng khối lượng kiến thức toàn khóa chiếm: 6 Tín chỉ; 4.6%.
9. Cấu trúc và nội dung của chương trình đào tạo
9.1. Cấu trúc và nội dung của chương trình đào tạo
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | |||
| TT | ST | LT | TH | |||
| KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | ||||||
| Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên | 18 | 17 | 1 | |||
| 1 | MACL1101 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 45 | 3 | 0 |
| 2 | MACL1102 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 3 | MACL2104 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 4 | MACL1103 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 5 | MACL2105 | Lịch sử Đảng CSVN | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 6 | GEN1101 | Pháp Luật đại cương | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 7 | GEN1102 | Năng lực số | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 8 | HUE2001 | Con người và môi trường | 3 | 45 | 3 | 0 |
| Giáo dục thể chất – An ninh quốc phòng – Kỹ năng mềm (Không tích lũy) | 13 | |||||
| 1 | PHY1101* | Giáo dục thể chất 1* | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 2 | PHY1102* | Giáo dục thể chất 2* | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 3 | PHY2103* | Giáo dục thể chất 3* | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 4 | GEN1103* | Giáo dục quốc phòng – An ninh* | 8 | 240 | 0 | 8 |
| 5 | GEN1105* | Kỹ năng mềm* | 2* | |||
| 6 | Thực tế – trải nghiệm sáng tạo và hoạt động cộng đồng* | 120 | ||||
| 7 | GEN2104* | Nhập môn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 2* | 30 | 2 | 0 |
| Ngoại ngữ | 16 | 14 | 2 | |||
| 1 | ESL1101 | Tiếng Anh tổng quát 1 | 4 | 60 | 4 | 0 |
| 2 | ESL1102 | Tiếng Anh tổng quát 2 | 4 | 60 | 4 | 0 |
| 3 | ESL2103 | Tiếng Anh tổng quát 3 | 4 | 60 | 4 | 0 |
| 4 | NUR2123 | Anh văn chuyên ngành 1 | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 5 | NUR2124 | Anh văn chuyên ngành 2 | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 6 | ESL1105 | Tiếng Anh tăng cường 1* | 2* | 30 | 2 | 0 |
| 7 | ESL1106 | Tiếng Anh tăng cường 2* | 2* | 30 | 2 | 0 |
| 8 | ESL2107 | Tiếng Anh tăng cường 3* | 2* | 30 | 2 | 0 |
| KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | ||||||
| Kiến thức cơ sở khối ngành | 8 | 4 | 4 | |||
| 1 | GM1101 | Sinh học và Di truyền | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 2 | GM1102 | Xác suất – Thống kê y học | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 3 | NUR1101 | Lý sinh | 1 | 15 | 1 | 0 |
| 4 | NUR2102 | Tâm lý y học – Y đức | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 5 | NUR4103 | Nghiên cứu khoa học – thực hành dựa vào bằng chứng | 2 | 45 | 1 | 1 |
| Kiến thức cơ sở ngành | 17 | 11 | 6 | |||
| 1 | NUR1111 | Giải phẫu | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 2 | NUR1112 | Sinh lý | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 3 | NUR1113 | Hóa sinh | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 4 | NUR1114 | Vi sinh – Ký sinh | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 5 | NUR2115 | Sinh lý bệnh – Miễn dịch | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 6 | NUR2116 | Dược lý – Dược lâm sàng | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 7 | NUR2117 | Dinh dưỡng – Tiết chế | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 8 | NUR2118 | Sức khỏe môi trường và Dịch tễ học | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 9 | NUR4119 | Pháp luật – Tổ chức Y tế | 1 | 15 | 1 | 0 |
| Kiến thức chuyên ngành bắt buộc | 55 | 27 | 28 | |||
| 1 | NUR2121 | Kỹ năng giao tiếp và Giáo dục sức khỏe trong thực hành Điều dưỡng | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 2 | NUR1122 | Định hướng ngành Điều dưỡng | 1 | 15 | 1 | 0 |
| 3 | NUR2125 | Điều dưỡng cơ sở 1 | 4 | 90 | 2 | 2 |
| 4 | NUR2126 | Điều dưỡng cơ sở 2 | 4 | 120 | 1 | 3
(1BV) |
| 5 | NUR2127 | Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng | 2 | 60 | 1 | 1BV |
| 6 | NUR3128 | Chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh Nội khoa | 3 | 45 | 3 | 0 |
| 7 | NUR3129 | Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh Nội khoa | 3 | 135 | 0 | 3BV |
| 8 | NUR3130 | Chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh Ngoại khoa | 3 | 45 | 3 | 0 |
| 9 | NUR3131 | Thực hành CSSK người lớn có bệnh Ngoại khoa | 3 | 135 | 0 | 3BV |
| 10 | NUR3132 | Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh truyền nhiễm | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 11 | NUR3133 | Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh truyền Nhiễm | 2 | 90 | 0 | 2BV |
| 12 | NUR3134 | Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 13 | NUR3135 | Thực hành chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực | 2 | 90 | 0 | 2BV |
| 14 | NUR3136 | Sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình và CS điều dưỡng | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 15 | NUR3137 | Thực hành sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình và Chăm sóc điều dưỡng | 2 | 90 | 0 | 2BV |
| 16 | NUR3138 | Chăm sóc sức khoẻ trẻ em | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 17 | NUR3139 | Thực hành chăm sóc sức khoẻ trẻ em | 2 | 90 | 0 | 2BV |
| 18 | NUR4140 | Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi | 2 | 60 | 1 | 1BV |
| 19 | NUR4141 | Chăm sóc sức khỏe tâm thần | 2 | 60 | 1 | 1BV |
| 20 | NUR4142 | Chăm sóc cho người cần được phục hồi chức năng | 2 | 60 | 1 | 1BV |
| 21 | NUR4143 | Y học cổ truyền | 2 | 60 | 1 | 1BV |
| 22 | NUR4144 | Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng | 2 | 60 | 1 | 1BV |
| 23 | NUR3145 | Giáo dục liên ngành | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 24 | NUR4146 | CSNB ung thư và chăm sóc giảm nhẹ | 2 | 60 | 1 | 1BV |
| 25 | NUR4147 | Điều dưỡng gia đình | 1 | 15 | 1 | 0 |
| Học phần tự chọn (sinh viên chọn 3 học phần tương ứng 6 tín chỉ) | 6 | 4 | 2 | |||
| 1 | NUR3048 | Sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình và Chăm sóc điều dưỡng nâng cao | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 2 | NUR3049 | Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực nâng cao | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 3 | NUR3050 | CSSK chuyên khoa Mắt | 2 | 60 | 1 | 1BV |
| 4 | NUR4052 | CSSK chuyên khoa Tai Mũi Họng | 2 | 60 | 1 | 1BV |
| 5 | NUR4053 | CSSK chuyên khoa Răng Hàm Mặt | 2 | 60 | 1 | 1BV |
| 6 | NUR3051 | CSSK chuyên khoa Da Liễu | 2 | 60 | 1 | 1BV |
| Học phần tốt nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế) | 10 | 2 | 8 | |||
| Khóa luận tốt nghiệp (đối với sinh viên đủ điều kiện) | ||||||
| 1 | NUR4154 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 180 | 0 | 4BV |
| 2 | NUR4155 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 150 | 2 | 4 |
| Học phần thay thế | ||||||
| 1 | NUR4154 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 180 | 0 | 4BV |
| 2 | NUR4156 | Tiểu luận | 4 | 120 | 0 | 4 |
| 3 | NUR4157 | Học phần thay thế: CSSK người lớn có bệnh nội, ngoại khoa nâng cao | 2 | 30 | 2 | 0 |
| TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | 130 | |||||
| Tổng số tín chỉ bắt buộc | 124 | |||||
| Tổng số tín chỉ tự chọn | 6 | |||||
9.2. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
Được xây dựng vào đầu năm của mỗi năm học để sinh viên đăng ký
| Học kỳ | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | |||
| TC | Số tiết | Lý thuyết | Thực hành | |||
| Học kỳ 1 | ||||||
| 1 | MACL1101 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 45 | 3 | 0 |
| 2 | PHY1101* | Giáo dục thể chất 1* | 1* | 30 | 0 | 1 |
| 3 | ESL1101 | Tiếng Anh tổng quát 1 | 4 | 60 | 4 | 0 |
| 4 | ESL1105 | Tiếng Anh tăng cường 1* | 2* | 30 | 2* | 0 |
| 5 | NUR1122 | Định hướng ngành Điều dưỡng | 1 | 15 | 1 | 0 |
| 6 | GEN1102 | Năng lực số | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 7 | GM1101 | Sinh học và Di truyền | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 8 | NUR1101 | Lý sinh | 1 | 15 | 1 | 0 |
| 9 | NUR1111 | Giải phẫu | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 10 | GEN1101 | Pháp Luật đại cương | 2 | 30 | 2 | 0 |
| Tổng cộng: | 17 | 14 | 3 | |||
| Học kỳ 2 | ||||||
| 1 | ESL1102 | Tiếng Anh tổng quát 2 | 4 | 60 | 4 | 0 |
| 2 | ESL1106 | Tiếng Anh tăng cường 2* | 2* | 30 | 2 | 0 |
| 3 | NUR1113 | Hóa sinh | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 4 | PHY1102* | Giáo dục thể chất 2* | 1* | 30 | 0 | 1 |
| 5 | MACL1102 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 6 | MACL1103 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 7 | GM1102 | Xác suất – Thống kê y học | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 8 | NUR1112 | Sinh lý | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 9 | NUR1114 | Vi sinh – Ký sinh | 2 | 30 | 2 | 0 |
| Tổng cộng: | 16 | 13 | 3 | |||
| Học kỳ 3 | ||||||
| 1 | NUR2121 | Kỹ năng giao tiếp và Giáo dục sức khỏe trong thực hành Điều dưỡng | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 2 | NUR2115 | Sinh lý bệnh – Miễn dịch | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 3 | NUR2118 | Sức khỏe môi trường – Dịch tễ học | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 4 | NUR2123 | Anh văn chuyên ngành 1 | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 5 | NUR2125 | Điều dưỡng cơ sở 1 | 4 | 90 | 2 | 2 |
| 6 | ESL2103 | Tiếng Anh tổng quát 3 | 4 | 60 | 4 | 0 |
| 7 | ESL2107 | Tiếng Anh tăng cường 3* | 2* | 30 | 2 | 0 |
| 8 | NUR2102 | Tâm lý y học – Y đức | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 9 | MACL2104 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 10 | PHY2103* | Giáo dục thể chất 3* | 1* | 30 | 0 | 1 |
| Tổng cộng: | 18 | 12 | 6 | |||
| Học kỳ 4 | ||||||
| 1 | NUR2116 | Dược lý – Dược lâm sàng | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 2 | MACL2105 | Lịch sử Đảng CSVN | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 3 | NUR2117 | Dinh dưỡng – Tiết chế | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 4 | NUR2126 | Điều dưỡng cơ sở 2 | 4 | 105 | 1 | 3 |
| 5 | NUR2127 | Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng | 2 | 60 | 1 | 1 |
| 6 | GEN2104* | Nhập môn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 2* | 30 | 2 | 0 |
| 7 | NUR2124 | Anh văn chuyên ngành 2 | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 8 | HUE2001 | Con người và môi trường | 3 | 45 | 3 | 0 |
| Tổng cộng: | 17 | 10 | 7 | |||
| Học kỳ 5 | ||||||
| 1 | NUR3128 | Chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh Nội khoa | 3 | 45 | 3 | 0 |
| 2 | NUR3130 | Chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh Ngoại khoa | 3 | 45 | 3 | 0 |
| 3 | NUR3132 | Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh truyền nhiễm | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 4 | NUR3134 | Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 5 | NUR3136 | Sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình và CS điều dưỡng | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 6 | NUR3138 | Chăm sóc sức khoẻ trẻ em | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 7 | NUR3145 | Giáo dục liên ngành | 2 | 45 | 1 | 1 |
| 8 | Học phần tự chọn: SV chọn 1 học phần (02TC) trong các học phần sau: | |||||
| 8.1 | NUR3048 | Sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình và Chăm sóc điều dưỡng nâng cao | 2 | 30 | 2 | 0 |
| 8.2 | NUR3049 | Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực nâng cao | 2 | 30 | 2 | 0 |
| Tổng cộng: | 18 | 17 | 1 | |||
| Học kỳ 6 | ||||||
| 1 | NUR3129 | Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh Nội khoa | 3 | 135 | 0 | 3BV |
| 2 | NUR3131 | Thực hành CSSK người lớn có bệnh Ngoại khoa | 3 | 135 | 0 | 3BV |
| 3 | NUR3133 | Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh truyền Nhiễm | 2 | 90 | 0 | 2BV |
| 4 | NUR3135 | Thực hành chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực | 2 | 90 | 0 | 2BV |
| 5 | NUR3137 | Thực hành sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình và Chăm sóc điều dưỡng | 2 | 90 | 0 | 2BV |
| 6 | NUR3139 | Thực hành chăm sóc sức khoẻ trẻ em | 2 | 90 | 0 | 2BV |
| 7 | Học phần tự chọn: SV chọn 1 học phần (02TC) trong các học phần sau: | |||||
| 7.1 | NUR3050 | CSSK chuyên khoa Mắt | 2 | 60 | 1 | 1BV |
| 7.2 | NUR3051 | CSSK chuyên khoa Da Liễu | 2 | 60 | 1 | 1BV |
| Tổng cộng: | 16 | 1 | 15 | |||
| Học kỳ 7 | ||||||
| 1 | NUR4140 | Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi | 2 | 60 | 1 | 1BV |
